מחשבון מזונות
| פרמטר | אב | אם | סה"כ |
|---|---|---|---|
| מספר הילדים מגיל 6 ומעלה | 0 | ||
| חלוקת זמני שהות של הילדים במחזור של שבועיים | 14 ימים | ||
| יחס חלוקת זמני שהות באחוזים | 50.00% | 50.00% | 100% |
| צורכי כל אחד מהילדים (ללא חלק הילדים במדור) | 0 | ||
| הוצאות שכ״ד ומדור של כל אחד מהצדדים בפועל | 0 | ||
| הכנסה נטו ממשלח יד או משכר עבודה של כל אחד מהצדדים | 0 | ||
| קצבאות מהביטוח לאומי | 0 | ||
| הכנסות נוספות (כגון שכ"ד, הכנסות פסיביות וכד') | 0 | ||
| סך ההכנסות נטו | 0 | 0 | 0 |
| פחות חלק הצדדים בעלות המדור (ללא חלק הילדים בעלות המדור) | -0 | -0 | -0 |
| הכנסות הצדדים הפנויות | 0 | 0 | 0 |
| יחס ההכנסות הפנויות של הצדדים | 0.00% | 0.00% | 100% |
| חלק הילדים במדור | 0 | 0 | 0 |
| צורכי הילדים כולל מדור | 0 | ||
| חישוב מזונות ומדור על בסיס יחס הכנסות פנויות של הצדדים | 0 | 0 | 0 |
| פחות מזונות (ללא מדור) שנושאים בהם הצדדים בפועל לפי זמני השהות | -0 | -0 | -0 |
| פחות עלות מדור הילדים שכל צד נושא בהן בפועל | -0 | -0 | -0 |
| הפרש מזונות ומדור לשלם (-או לקבל) עבור כלל הילדים מעל גיל 6 | 0 | 0 | |
| יחס הכנסות הצדדים לאחר תשלום מזונות לחישוב החיוב בהוצאות חינוך ובריאות חריגות | 0.00% | 0.00% | 100% |
|
האב יישא בתשלום הוצאות חינוך ובריאות חריגות בשיעור של 0.00% האם תישא בתשלום הוצאות חינוך ובריאות חריגות בשיעור של 0.00% |
|||